Todos los resultados tras la cuarta fecha del Nacional de Clubes. Tala y Newman ya se aseguraron la clasificación a los cuartos de final.
Zona 1
Atlético del Rosario 13 – Hindú 20
GER 31- Universitario (Tuc) 16
ZONA 1 | PG | PE | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Hindú | 4 | 0 | 0 | 17 |
Atl. del Rosario | 2 | 0 | 2 | 10 |
GER | 2 | 0 | 2 | 9 |
Universitario T. | 0 | 0 | 4 | 1 |
Próxima fecha (quinta)
Zona 1: Hindú-GER y Atlético del R.-Universitario (T)
Zona 2
CUBA 25 – Tucumán LTC 24
Duendes RC 0 – Tala RC 15
ZONA 2 | PG | PE | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Tala | 4 | 0 | 0 | 18 |
Duendes | 2 | 0 | 2 | 8 |
CUBA | 1 | 1 | 2 | 7 |
Tucumán LT | 0 | 1 | 3 | 3 |
Zona 2: Tala-CUBA y Tucumán LT-Duendes
Zona 3
La Plata RC 30 – Newman 52
La Tablada 18 – CRAI 34
ZONA 3 | PG | PE | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Newman | 4 | 0 | 0 | 19 |
La Plata | 2 | 0 | 2 | 9 |
CRAI | 2 | 0 | 2 | 8 |
La Tablada | 0 | 0 | 4 | 2 |
Zona 3: Crai-Newman y La Tablada-La Plata
Zona 4
San Luis 22 – Tucumán Rugby 27
Urú Curé 20 – Belgrano Athletic 23
ZONA 4 | PG | PE | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Belgrano | 3 | 1 | 0 | 14 |
Tucumán | 3 | 1 | 0 | 14 |
San Luis | 1 | 0 | 3 | 6 |
Urú Curé | 0 | 0 | 4 | 2 |
Zona 4: Belgrano-Tucumán RC y Urú Curé-San Luis