Los resultados de la 12a fecha

Crusaders 19-10 Waratahs
Reds 35-25 Sunwolves
Chiefs 36-15 Rebels
Force 13- 17 Blues
Lions 52-24 Jaguares
Sharks 53-0 Kings
Bulls 17-13 Stormers

Así quedaron las tablas

POSICIÓN EQUIPO J G E P PF PC DIF. TF TC BT BD TOTAL
Africa 1
1 Bulls 11 7 1 3 275 234 41 31 25 2 0 32
2 Stormers 11 6 1 4 278 192 86 28 19 2 4 32
3 Cheetahs 11 3 0 8 296 296 0 38 35 1 3 16
4 Sunwolves 11 1 1 9 244 414 -170 28 56 0 3 9
Africa 2
1 Lions 11 8 0 3 363 264 99 48 31 4 1 37
2 Sharks 12 7 1 4 284 193 91 30 20 2 3 35
3 Jaguares 11 2 0 9 283 331 -48 36 39 1 4 13
4 Kings 11 1 0 10 190 505 -315 22 71 0 0 4
Australian
1 Waratahs 11 6 0 5 266 218 48 34 25 3 3 30
2 Brumbies 11 7 0 4 277 247 30 35 29 1 0 29
3 Rebels 11 5 0 6 250 294 -44 30 38 2 1 23
4 Queensland Reds 12 3 1 8 233 334 -101 25 39 0 2 16
5 Force 11 2 0 9 196 338 -142 18 46 0 3 11
Nueva Zelanda
1 Chiefs 11 9 0 2 378 253 125 52 28 5 1 42
2 Crusaders 11 9 0 2 353 212 141 48 27 4 1 41
3 Highlanders 11 8 0 3 295 205 90 34 20 2 3 37
4 Hurricanes 11 7 0 4 331 240 91 46 29 6 2 36
5 Blues 11 6 1 4 252 274 -22 29 35 1 2 29

Próxima fecha

Viernes
Hurricanes-Highlanders
Waratahs-Chiefs
Kings-Jaguares, a las 14

Sábado
Blues-Crusaders
Brumbies-Sunwolves
Stormers-Cheetahs
Bulls-Lions
Rebels-Force